Goblin
HostileBehavior
- Breaks doors
- Collects emeralds
- 5%% chance to spawn as baby
- Found in goblin camps
- Takes 60% damage from projectiles
Biomes: JungleGroup size: Varies
Stats by Difficulty
| Difficulty | Health | Attack |
|---|---|---|
| 18 HP | 4-7 damage | |
| 30 HP | 7-11 damage | |
| 51 HP | 12-19 damage | |
| 75 HP | 18-28 damage |
Movement Speed: 0.3
Spawn Info
Biomes: Jungle
Spawns on surface
Light level: 8–15
Spawn weight: 3
Drops
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| Emerald | 1–2 | 100% |
| Rotten Flesh | 1–3 | 60% |
| Goblin Bile | 1 | 30% |
| Iron Nugget | 1–4 | 20% |
Identifier:
5fs_br:goblin